LifePak® Antienvejecimiento
Pago seguro y protegido garantizado
-
Métodos de pago
LifePak es un suplemento dietético integral con importantes antioxidantes, vitaminas, minerales y fitonutrientes para respaldar los beneficios antienvejecimiento.
Beneficios
Ofrece beneficios antienvejecimiento superiores y protección celular al proporcionar al cuerpo importantes antioxidantes y fitonutrientes como el ácido alfa lipoico y las catequinas.
Uso
Dos paquetes diarios. Tome el contenido de un (1) paquete LifePak® con ocho (8) onzas de líquido con el desayuno y la cena.
Ingredientes
Ingredientes | Cantidad | % Valor diario |
Tamaño de la porción: 1 paquete | ||
Vitamina A (83% como Betacaroteno (1875 mcg RAE) de Blakeslea trispora y palmitato de vitamina A) (375 mcg RAE) | 2250 mcg de RAE | 250% |
Vitamina C (como ascorbato de calcio) | 200 mg | 222% |
Vitamina D (como colecalciferol) | 5 mcg (200 UI) | 25% |
Vitamina E (como acetato de D-alfa-tocoferilo, D-alfa tocoferol, tocotrienoles) | 50,3 mg | 335% |
Vitamina K (como fitonadiona) | 20 mcg | 17% |
Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 3,75 mg | 313% |
Riboflavina (como riboflavina) | 4,25 mg | 327% |
Niacina (como niacinamida) | 17,5 mg NE | 109% |
Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina) | 5 mg | 294% |
folato | 500 mcg de DFE (300 mcg de ácido fólico) |
125% |
Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 15 mcg | 625% |
Biotina (como biotina) | 75 mcg | 250% |
Ácido pantoténico (como pantotenato de D-calcio) | 15 mg | 300% |
Calcio (como carbonato de calcio, malato dicálcico, ascorbato de calcio) | 250 mg | 19% |
Yodo (como yoduro de potasio) | 50 mcg | 33% |
Magnesio (como glicinato de magnesio, óxido de magnesio) | 125 mg | 30% |
Zinc (como bisglicinato de zinc) | 7,5 mg | 68% |
Selenio (como L-Selenometionina, Selenito de Sodio) | 70 mcg | 127% |
Cobre (como bisglicinato de cobre) | 0,5 mg | 56% |
Manganeso (como bisglicinato de manganeso) | 1 mg | 43% |
Cromo (como nicotinato glicinato de cromo) | 100 mcg | 286% |
Molibdeno (como bisglicinato de molibdeno) | 37,5 mcg | 83% |
Mezcla de polifenoles y flavonoides | 97,5 mg | * |
Catequinas (de Camellia sinensis Extracto de hoja) | (45 mg) | * |
quercetina | (25 mg) | * |
Extracto de semilla de uva (mín. 95% polifenoles) | (12,5 mg) | * |
Bioflavonoides cítricos (de frutas cítricas) | 12,5 mg) | * |
Resveratrol (de poligonum cuspidatum extracto de raíz) | (2,5 mg) | * |
Tovoferoles mixtos (tocoferoles gamma, delta y beta) | 53 mg | * |
Ácido alfa lipoico | 15 mg | * |
Inositol (como inositol) | 5 mg | * |
Mezcla de carotenoides | 3,5 mg | * |
Licopeno (como licopeno) | (2,5 mg) | * |
Luteína (del extracto de flor de caléndula) | (1mg) |
* |
Boro (como citrato de boro) | 1,5 mg | * |
Vanadio (como sulfato de vanadilo) | 10 mcg | * |
OTROS INGREDIENTES: Gelatina, Celulosa Microcristalina, Crosmarmelosa Sódica, Ácido Esteárico, Estearato de Magnesio, Dióxido de Silicio, Dióxido de Titanio.
CONTIENE: Pescado (Bacalao, Abadejo, Eglefino, Merluza, Bromillo, Gallineta, Lenguado, Platija).
VISTO RECIENTEMENTE
Preguntas más frecuentes
ayuda en vivo
¿No encontraste tu respuesta?
Nuestro servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarle.